| Dům | B20 |
| Jednotka | 2002 |
| Typ | BYT V ŘADOVÉM DOMĚ TWIN |
| Cena | 13 152 412 Kč |
3+kk
Dispozice
104,7 m2
Podlahová plocha
106,6 m2
Zastavěná plocha
268 m2
pozemek
- m2
Zahrada
1NP
2NP
| 1. NP | ||
| 1.01 | Vstup a schodiště | 11,8 m2 |
| 1.02 | Technická místnost | 1,9 m2 |
| obytná plocha celkem | 13,7 m2 | |
| 2. NP | ||
| 2.01 | Předsíň | 10 m2 |
| 2.02 | Chodba | 6 m2 |
| 2.03 | Koupelna | 6,1 m2 |
| 2.04 | WC | 1,9 m2 |
| 2.05 | Ložnice | 11,8 m2 |
| 2.06 | Obývací pokoj s kuchyní | 33,5 m2 |
| 2.07 | Ložnice | 16,4 m2 |
| obytná plocha celkem | 85,7 m2 | |
| 2.08 | Balkon | 7,7 m2 |
| obytná plocha celkem | 99,3 m2 | |
| podlahová plocha celkem | 104,7 m2 | |
Výhrada
Vyobrazené vybavení a zařízení v plánech domů (nábytek, kuchyňská linka, spotřebiče, vestavěné skříně, atd.), stejně jako markýzy nejsou součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován ve standardech bytu. Investor si vyhrazuje právo na změnu.
Domy Twin a Harmony Vám nyní představujeme půdorysně formou typických domů. Nicméně v ceníku již vidíte reálné velikosti a dispozice konkrétních domů. Můžete si dům rezervovat a rádi Vám brzy zašleme pdf půdorysu. Ty jsou aktuálně ve finalizaci zpracování.
situace
pozemková situace

Menu