VILLA POPULAR
5+kk
21 277 300 Kč
171,3 m2
Podlahová plocha
109,3 m2
Zastavěná plocha
672 m2
pozemek
562,7 m2
Zahrada
1NP
2NP
| 1. NP | ||
| 1.01 | Zádveří | 6,4 m2 |
| 1.02 | Technická místnost | 6,8 m2 |
| 1.03 | Koupelna | 6,2 m2 |
| 1.04 | Obývací pokoj s kuchyní | 59,2 m2 |
| 1.05 | Pracovna | 10,2 m2 |
| obytná plocha celkem | 88,8 m2 | |
| 1.06 | Parkovací stání (pergola) | 23,1 m2 |
| 2. NP | ||
| 2.01 | Chodba | 10,8 m2 |
| 2.02 | Koupelna | 5,2 m2 |
| 2.03 | Ložnice | 13,8 m2 |
| 2.04 | Ložnice | 14,1 m2 |
| 2.05 | Hlavní ložnice | 15 m2 |
| 2.06 | Koupelna | 6,8 m2 |
| obytná plocha celkem | 65,7 m2 | |
| obytná plocha celkem | 154,5 m2 | |
| podlahová plocha celkem | 171,3 m2 | |
Výhrada
Vyobrazené vybavení a zařízení v plánech domů (nábytek, kuchyňská linka, spotřebiče, vestavěné skříně, atd.), stejně jako markýzy nejsou součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován ve standardech bytu. Investor si vyhrazuje právo na změnu.
Domy Twin a Harmony Vám nyní představujeme půdorysně formou typických domů. Nicméně v ceníku již vidíte reálné velikosti a dispozice konkrétních domů. Můžete si dům rezervovat a rádi Vám brzy zašleme pdf půdorysu. Ty jsou aktuálně ve finalizaci zpracování.
umístění v projektu
pozemková situace

Menu